【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为11.12元,两市不足2元的个股共有72只,股价最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.58元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月21日收盘,沪指报收3301.26点,A股平均股价为11.12元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有72只,最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.58元,其次是*ST蓝盾、*ST宜康,最新收盘价分别为0.61元、0.63元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为43.06%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有5只,涨幅居前的有ST云城、*ST银河、*ST吉药,分别上涨4.19%、2.56%、1.35%。下跌的有64只,跌幅居前的有*ST文化、*ST蓝盾、嘉凯城,跌幅分别为15.75%、12.86%、10.19%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 0.58 | -4.92 | 0.66 | 传媒 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.61 | -12.86 | 9.87 | 2.45 | 计算机 |
000150 | *ST宜康 | 0.63 | -4.55 | 0.15 | 医药生物 | |
600466 | 蓝光发展 | 0.73 | -5.19 | 11.17 | 房地产 | |
000540 | 中天金融 | 0.84 | -2.33 | 4.86 | 0.81 | 房地产 |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
000046 | 泛海控股 | 0.89 | -2.20 | 1.38 | 1.15 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 0.89 | -4.30 | 2.65 | 2.56 | 医药生物 |
002503 | 搜于特 | 0.92 | -4.17 | 3.34 | 纺织服饰 | |
002089 | *ST新海 | 0.95 | -5.00 | 6.16 | 1.04 | 通信 |
000732 | ST泰禾 | 0.97 | -3.00 | 1.77 | 0.36 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 0.99 | -2.94 | 1.07 | 0.88 | 汽车 |
000667 | 美好置业 | 1.10 | -2.65 | 1.39 | 0.73 | 房地产 |
600122 | *ST宏图 | 1.15 | -4.96 | 0.01 | 商贸零售 | |
002113 | ST天润 | 1.18 | -1.67 | 1.73 | 16.20 | 传媒 |
000606 | *ST顺利 | 1.19 | -4.80 | 0.16 | 计算机 | |
000806 | *ST银河 | 1.20 | 2.56 | 0.81 | 电力设备 | |
300089 | *ST文化 | 1.23 | -15.75 | 12.74 | 社会服务 | |
002504 | ST弘高 | 1.25 | 0.81 | 1.74 | 10.84 | 建筑装饰 |
300336 | *ST新文 | 1.28 | -6.57 | 1.94 | 传媒 | |
000616 | ST海投 | 1.30 | -2.26 | 0.67 | 0.38 | 非银金融 |
600393 | 粤泰股份 | 1.33 | -3.62 | 2.95 | 0.95 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.40 | -3.45 | 2.26 | 0.25 | 房地产 |
000918 | 嘉凯城 | 1.41 | -10.19 | 0.31 | 7.85 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 1.45 | -3.97 | 1.61 | 0.50 | 房地产 |
300108 | *ST吉药 | 1.50 | 1.35 | 3.11 | 医药生物 | |
000564 | ST大集 | 1.51 | -1.95 | 0.88 | 2.32 | 商贸零售 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.52 | -1.94 | 0.57 | 0.64 | 钢铁 |
002417 | *ST深南 | 1.53 | -4.97 | 8.46 | 3.20 | 计算机 |
600157 | 永泰能源 | 1.53 | -1.29 | 1.25 | 0.78 | 煤炭 |
002501 | 利源精制 | 1.54 | -3.14 | 0.53 | 3.75 | 有色金属 |
300116 | 保力新 | 1.55 | -1.90 | 0.88 | 17.62 | 电力设备 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.55 | -3.73 | 7.74 | 0.90 | 医药生物 |
600290 | ST华仪 | 1.57 | -2.48 | 1.34 | 5.93 | 电力设备 |
000982 | 中银绒业 | 1.58 | -1.86 | 0.92 | 5.54 | 纺织服饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.59 | -1.24 | 0.62 | 0.81 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.59 | 0.63 | 0.79 | 0.78 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | -0.62 | 0.36 | 0.99 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.61 | -1.83 | 0.43 | 0.54 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.62 | -2.99 | 0.72 | 2.21 | 家用电器 |
600321 | 正源股份 | 1.62 | -0.61 | 0.53 | 1.54 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.64 | -2.96 | 1.03 | 14.58 | 纺织服饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.66 | -0.60 | 1.30 | 0.20 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.66 | -1.78 | 0.45 | 0.64 | 商贸零售 |
002470 | ST金正 | 1.66 | 0.00 | 0.73 | 1.66 | 基础化工 |
002482 | ST广田 | 1.67 | -1.18 | 0.45 | 28.59 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.69 | -1.17 | 0.37 | 62.72 | 交通运输 |
600568 | ST中珠 | 1.70 | 0.00 | 0.54 | 1.21 | 医药生物 |
002325 | 洪涛股份 | 1.72 | -2.82 | 1.62 | 0.87 | 建筑装饰 |
000005 | ST星源 | 1.72 | -0.58 | 0.33 | 1.32 | 环保 |
600653 | 申华控股 | 1.74 | -2.25 | 0.66 | 2.96 | 汽车 |
300301 | *ST长方 | 1.74 | -2.25 | 1.85 | 1.98 | 电子 |
000961 | 中南建设 | 1.75 | -2.78 | 1.33 | 0.31 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.76 | -2.22 | 0.99 | 0.43 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.78 | -1.66 | 1.39 | 1.06 | 建筑装饰 |
000981 | 山子股份 | 1.80 | -2.70 | 0.82 | 3.31 | 汽车 |
000889 | ST中嘉 | 1.81 | -1.63 | 1.34 | 5.43 | 通信 |
600565 | 迪马股份 | 1.83 | -1.08 | 0.69 | 0.52 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.84 | -2.13 | 0.83 | 1.56 | 钢铁 |
002021 | ST中捷 | 1.85 | -1.60 | 1.19 | 9.36 | 机械设备 |
002310 | 东方园林 | 1.85 | -3.14 | 1.63 | 0.54 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.86 | -2.11 | 0.37 | 0.92 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.87 | -1.58 | 0.34 | 2.59 | 公用事业 |
600322 | 天房发展 | 1.88 | -1.57 | 1.54 | 3.87 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.89 | -2.58 | 1.06 | 3.28 | 通信 |
002024 | ST易购 | 1.91 | -4.50 | 0.48 | 0.61 | 商贸零售 |
000536 | 华映科技 | 1.94 | -3.96 | 1.19 | 1.33 | 电子 |
601588 | 北辰实业 | 1.95 | -2.01 | 0.72 | 0.51 | 房地产 |
603030 | 全筑股份 | 1.97 | -7.94 | 10.57 | 3.22 | 建筑装饰 |
300237 | 美晨生态 | 1.98 | -1.98 | 1.11 | 1.52 | 汽车 |
000711 | 京蓝科技 | 1.99 | -9.95 | 1.11 | 4.16 | 环保 |
600239 | ST云城 | 1.99 | 4.19 | 0.93 | 8.82 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。