(资料图片)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,洛凯股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。洛凯股份当日收报18.55元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.85%,振幅21.83%,换手率16.11%,成交额5.04亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 745.85 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 618 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 602.38 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 548.17 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 532.75 | - | - |
合计 | - | 3047.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 962.92 | - |
2 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | 929.55 | - |
3 | 机构专用 | - | 851.01 | - |
4 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | - | 669.05 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 521.63 | - |
合计 | - | - | 3934.16 | - |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 745.85 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 618 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 602.38 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 548.17 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 532.75 | - | - |
合计 | - | 3047.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 962.92 | - |
2 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | 929.55 | - |
3 | 机构专用 | - | 851.01 | - |
4 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | - | 669.05 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 521.63 | - |
合计 | - | - | 3934.16 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。